VortexGE References : The Rendering Functions
Rendering Functions of the CPanel3DBuffer Class
Functions / Function Pairs | Panel's Color | Texture | Lighting Mode | Transparent | Fog | |
UFRender | N | N | Flat | N | N | |
UGRender | N | N | Gouraud | N | N | |
CFRender | Y | N | Flat | N | N | |
CGRender | Y | N | Gouraud | N | N | |
TNRender | N | Y | --- | N | N | |
TCRender | Y | Y | --- | N | N | |
TFRender | N | Y | Flat | N | N | |
TGRender | N | Y | Gouraud | N | N | |
PreDynFSRender | DynUFRender | N | N | Flat | N | N |
PreDynGSRender | DynUGRender | N | N | Gouraud | N | N |
PreDynFSRender | DynCFRender | Y | N | Flat | N | N |
PreDynGSRender | DynCGRender | Y | N | Gouraud | N | N |
PreDynNSRender | DynTNRender | N | Y | --- | N | N |
PreDynFSRender | DynTFRender | N | Y | Flat | N | N |
PreDynGSRender | DynTGRender | N | Y | Gouraud | N | N |
FogUFRender | N | N | Flat | N | Y | |
FogUGRender | N | N | Gouraud | N | Y | |
FogCFRender | Y | N | Flat | N | Y | |
FogCGRender | Y | N | Gouraud | N | Y | |
FogTNRender | N | Y | --- | N | Y | |
FogTCRender | Y | Y | --- | N | Y | |
FogTFRender | N | Y | Flat | N | Y | |
FogTGRender | N | Y | Gouraud | N | Y | |
PreDynFSRender | DynFogUFRender | N | N | Flat | N | Y |
PreDynGSRender | DynFogUGRender | N | N | Gouraud | N | Y |
PreDynFSRender | DynFogCFRender | Y | N | Flat | N | Y |
PreDynGSRender | DynFogCGRender | Y | N | Gouraud | N | Y |
PreDynNSRender | DynFogTNRender | N | Y | --- | N | Y |
PreDynFSRender | DynFogTFRender | N | Y | Flat | N | Y |
PreDynGSRender | DynFogTGRender | N | Y | Gouraud | N | Y |
CFTransRender | Y | N | Flat | Y | N | |
TFTransRender | N | Y | Flat | Y | N | |
TNTransRender | N | Y | --- | Y | N | |
FogCFTransRender | Y | N | Flat | Y | Y | |
FogTFTransRender | N | Y | Flat | Y | Y | |
FogTNTransRender | N | Y | --- | N | Y |
Rendering Functions of the CSprite2D Class
Functions | Image | Color | Lighting Mode | Transparent | Fog |
SNRender | Y | N | --- | N | N |
SFRender | Y | N | Flat | N | N |
SBRender | Y | Y | --- | N | N |
SCRender | As reference only | Y | --- | N | N |
TNRender | Y | N | --- | Y | N |
TFRender | Y | N | Flat | Y | N |
TBRender | Y | Y | --- | Y | N |
TCRender | As reference only | Y | --- | Y | N |
FogSNRender | Y | N | --- | N | Y |
FogSFRender | Y | N | Flat | N | Y |
FogSBRender | Y | Y | --- | N | Y |
FogSCRender | As reference only | Y | --- | N | Y |
FogTNRender | Y | N | --- | Y | Y |
FogTFRender | Y | N | Flat | Y | Y |
FogTBRender | Y | Y | --- | Y | Y |
FogTCRender | As reference only | Y | --- | Y | Y |
ARender | Y | N | --- | Y | N |
Rendering Functions of the CSnow2D Class
Functions | Color | Z-Buffer | Transparent | Fog |
SRenderNZ | Solid | Not Used | N | N |
SRenderWZ | Solid | Used | N | N |
FogSRenderWZ | Solid | Used | N | Y |
ARenderNZ | Additive | Not Used | Y | N |
VRenderNZ | Averaging | Not Used | Y | N |